話題のニュース
当ニュース記事は執筆時点の最新情報に基づいて発信しています。現在の最新情報とは異なる場合がありますので、最新情報はこちらよりご確認ください。
FXGT(エフエックスジーティー)は、豪華なボーナスや仮想通貨に強みを持つことが特徴の海外FXブローカーです。FXGTでは5種類の口座タイプを適用しており、それぞれスプレッドや取引手数料が異なります。
この記事では、FXGTの取引手数料とスプレッドを合計した取引コストを、口座タイプごとに一覧で紹介しています。さらに、SNS上で見られるFXGTのスプレッド拡大やスリッページの噂についても解説しました。FXGTのスプレッドについて詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。
この記事はこんな方におすすめします
この記事の目次
FXGTのスプレッドに関する基本情報
まずは、FXGT (エフエックスジーティー)のスプレッドに関する基本情報から確認していきましょう。
口座タイプによりスプレッドや取引手数料が異なる
FXGT (エフエックスジーティー)は5種類の口座タイプがあり、スプレッドや取引手数料が口座タイプ毎に異なります。
FXGT口座タイプの取引コスト(スプレッドはpips表記)
口座タイプ | 最小スプレッド | 取引手数料 | ボーナス |
スタンダード+口座 | 1.0~ | 無料 | あり |
ミニ口座 | 1.5~ | 無料 | あり |
プロ口座 | 0.6~ | 無料 | なし |
ECN口座 | 0.0~ | あり | なし |
Crypto Max 口座 | 0.2~ | 無料 | あり |
スタンダード+口座 | |
最小スプレッド | 1.0~ |
取引手数料 | 無料 |
ボーナス | あり |
ミニ口座 | |
最小スプレッド | 1.5~ |
取引手数料 | 無料 |
ボーナス | あり |
プロ口座 | |
最小スプレッド | 0.6~ |
取引手数料 | 無料 |
ボーナス | なし |
ECN口座 | |
最小スプレッド | 0.0~ |
取引手数料 | あり |
ボーナス | なし |
Crypto Max 口座 | |
最小スプレッド | 0.2~ |
取引手数料 | 無料 |
ボーナス | あり |
プロ口座やECN口座はボーナスの対象外ですが、非常に低コストで取引できる口座タイプです。また、ECN口座のみ取引手数料が発生します。
ECN口座の1ロットあたりの取引手数料
商品カテゴリ | 取引手数料 |
通貨ペア | 往復6ドル |
貴金属 | 往復5ドル |
エネルギー | 往復6ドル |
仮想通貨 | 往復0.1% |
株価指数 | 往復3~4ドル |
口座開設ボーナスや入金ボーナスを利用できるのは、スタンダード+口座、ミニ口座、Crypto Max口座(仮想通貨専用口座)です。これらの口座タイプはボーナスが多い代わりに、スプレッドが広く設定されています。
仮想通貨価格がマーケットデプスによって変動する
FXGT(エフエックスジーティー)の仮想通貨取引は、「マーケットデプス」をベースとして約定価格が変動する独自のシステムを採用しています。
マーケットデプスとは価格ごとの買い注文と売り注文の数量を示す、MT4やMT5に標準搭載されている機能です。マーケットデプスに基づいて、基本的には取引ロット数が多いほどスプレッドが広くなります。仮想通貨を取引予定の方は、以下の記事でマーケットデプスの詳細をご確認ください。
取り扱い銘柄が口座タイプによって異なる
FXGT(エフエックスジーティー)の取引できる銘柄は、口座タイプによって異なることに注意が必要です。FX通貨ペアはどの口座タイプでも取引できますが、仮想通貨や株式CFDの一部が取引できない口座タイプもあります。また、仮想通貨に関連する銘柄である「シンセティックペア」や「GTi12」、「DeFiトークン」などは、プロ口座でのみ取引可能です。
FXGT 口座タイプ別スプレッド一覧
FXGT(エフエックスジーティー)の取扱い銘柄の最小スプレッドを、口座タイプ別に一覧化しています。
FXGT FX通貨ペアの最小スプレッド一覧
FXGT(エフエックスジーティー)では、FX通貨ペアを「FXメジャー通貨ペア」、「FXマイナー通貨ペア」、「FXエキゾチック通貨ペア」に分類しています。
FXGT メジャー通貨の最小スプレッド
FXGT(エフエックスジーティー)のメジャー通貨の最小スプレッドは以下の通りです。
FXGTメジャー通貨の最小スプレッド(pips表記)
銘柄名 | スタンダード+ 口座 |
ミニ口座 | プロ口座 | ECN口座 |
EURUSD | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 |
GBPUSD | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.8 |
AUDUSD | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.9 |
USDJPY | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.8 |
USDCAD | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.0 |
EURGBP | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.9 |
EURCHF | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 1.4 |
NZDUSD | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 1.2 |
USDCHF | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.1 |
EURUSD | |
スタンダード+口座 | 1.1 |
ミニ口座 | 1.2 |
プロ口座 | 0.7 |
ECN口座 | 0.8 |
GBPUSD | |
スタンダード+口座 | 1.3 |
ミニ口座 | 1.4 |
プロ口座 | 0.5 |
ECN口座 | 0.8 |
AUDUSD | |
スタンダード+口座 | 1.2 |
ミニ口座 | 1.4 |
プロ口座 | 0.6 |
ECN口座 | 0.9 |
USDJPY | |
スタンダード+口座 | 1.3 |
ミニ口座 | 1.4 |
プロ口座 | 0.9 |
ECN口座 | 0.8 |
USDCAD | |
スタンダード+口座 | 1.4 |
ミニ口座 | 1.5 |
プロ口座 | 0.9 |
ECN口座 | 1.0 |
EURGBP | |
スタンダード+口座 | 1.6 |
ミニ口座 | 1.7 |
プロ口座 | 0.5 |
ECN口座 | 0.9 |
EURCHF | |
スタンダード+口座 | 1.7 |
ミニ口座 | 2.0 |
プロ口座 | 1.3 |
ECN口座 | 1.4 |
NZDUSD | |
スタンダード+口座 | 1.6 |
ミニ口座 | 1.7 |
プロ口座 | 0.9 |
ECN口座 | 1.2 |
USDCHF | |
スタンダード+口座 | 1.5 |
ミニ口座 | 1.6 |
プロ口座 | 0.9 |
ECN口座 | 1.1 |
基本的にはプロ口座が最も狭いスプレッドで取引可能です。取引の透明性が高いECN方式を採用するECN口座も遜色ないスプレッドを提供しています。
FXGT マイナー通貨の最小スプレッド
FXGT(エフエックスジーティー)のマイナー通貨の最小スプレッドは以下の通りです。
FXGTマイナー通貨の最小スプレッド(pips表記)
銘柄名 | スタンダード+ 口座 |
ミニ口座 | プロ口座 | ECN口座 |
EURJPY | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 0.9 |
GBPJPY | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1.5 |
EURAUD | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.9 |
GBPAUD | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.5 |
EURCAD | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.4 |
GBPCAD | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 3.0 |
AUDJPY | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 0.9 |
AUDCAD | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.3 |
NZDJPY | 2.1 | 2.1 | 2.09 | 1.2 |
NZDCAD | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 1.2 |
CHFJPY | 2.7 | 3.1 | 1.7 | 1.4 |
AUDCHF | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.3 |
NZDCHF | 2.9 | 3.1 | 2.0 | 2.0 |
AUDNZD | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
EURNZD | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 2.3 |
GBPNZD | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 2.2 |
GBPCHF | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.9 |
CADJPY | 3.4 | 3.5 | 2.86 | 2.5 |
CADCHF | 1.9 | 2.0 | 1.2 | 1.5 |
EURJPY | |
スタンダード+口座 | 1.6 |
ミニ口座 | 1.7 |
プロ口座 | 0.9 |
ECN口座 | 0.9 |
GBPJPY | |
スタンダード+口座 | 1.9 |
ミニ口座 | 2.1 |
プロ口座 | 1.4 |
ECN口座 | 1.5 |
EURAUD | |
スタンダード+口座 | 1.9 |
ミニ口座 | 2.1 |
プロ口座 | 1.6 |
ECN口座 | 1.9 |
GBPAUD | |
スタンダード+口座 | 2.1 |
ミニ口座 | 2.2 |
プロ口座 | 1.6 |
ECN口座 | 1.5 |
EURCAD | |
スタンダード+口座 | 1.9 |
ミニ口座 | 1.8 |
プロ口座 | 1.4 |
ECN口座 | 1.4 |
GBPCAD | |
スタンダード+口座 | 2.8 |
ミニ口座 | 2.9 |
プロ口座 | 2.6 |
ECN口座 | 3.0 |
AUDJPY | |
スタンダード+口座 | 1.7 |
ミニ口座 | 1.8 |
プロ口座 | 1.5 |
ECN口座 | 0.9 |
AUDCAD | |
スタンダード+口座 | 1.2 |
ミニ口座 | 1.2 |
プロ口座 | 0.7 |
ECN口座 | 1.3 |
NZDJPY | |
スタンダード+口座 | 2.1 |
ミニ口座 | 2.1 |
プロ口座 | 2.09 |
ECN口座 | 1.2 |
NZDCAD | |
スタンダード+口座 | 2.8 |
ミニ口座 | 2.9 |
プロ口座 | 1.9 |
ECN口座 | 1.2 |
CHFJPY | |
スタンダード+口座 | 2.7 |
ミニ口座 | 3.1 |
プロ口座 | 1.7 |
ECN口座 | 1.4 |
AUDCHF | |
スタンダード+口座 | 1.6 |
ミニ口座 | 1.7 |
プロ口座 | 0.8 |
ECN口座 | 1.5 |
NZDCHF | |
スタンダード+口座 | 2.9 |
ミニ口座 | 3.1 |
プロ口座 | 2.0 |
ECN口座 | 2.0 |
AUDNZD | |
スタンダード+口座 | 1.9 |
ミニ口座 | 2.0 |
プロ口座 | 1.7 |
ECN口座 | 1.7 |
EURNZD | |
スタンダード+口座 | 2.8 |
ミニ口座 | 2.9 |
プロ口座 | 2.1 |
ECN口座 | 2.3 |
GBPNZD | |
スタンダード+口座 | 1.9 |
ミニ口座 | 2.0 |
プロ口座 | 1.7 |
ECN口座 | 2.2 |
GBPCHF | |
スタンダード+口座 | 2.1 |
ミニ口座 | 2.3 |
プロ口座 | 1.9 |
ECN口座 | 1.9 |
CADJPY | |
スタンダード+口座 | 3.4 |
ミニ口座 | 3.5 |
プロ口座 | 2.86 |
ECN口座 | 2.5 |
CADCHF | |
スタンダード+口座 | 1.9 |
ミニ口座 | 2.0 |
プロ口座 | 1.2 |
ECN口座 | 1.5 |
マイナー通貨ペアも基本的にはプロ口座が狭いですが、一部ECN口座の方がスプレッドが狭い銘柄があります。
FXGT エキゾチック通貨の最小スプレッド
FXGT(エフエックスジーティー)のエキゾチック通貨の最小スプレッドは以下の通りです。
FXGT エキゾチック通貨の最小スプレッド(pips表記)
銘柄名 | スタンダード+ 口座 |
ミニ口座 | プロ口座 | ECN口座 |
EURDKK | 18.4 | 18.6 | 15.1 | 13.3 |
EURHUF | 53.2 | 55.9 | 20.2 | 15.3 |
EURNOK | 108 | 102.7 | 65.8 | 51.6 |
EURPLN | 48.6 | 49.2 | 46.2 | 40.3 |
EURSEK | 20.2 | 20.7 | 19.7 | 19.7 |
EURTRY | 10417 | 10433 | 10997 | 929.3 |
USDCNH | 22.1 | 22.4 | 21.3 | 20.7 |
USDCZK | 15.1 | 15.2 | 14.1 | 12.7 |
USDDKK | 37.1 | 37.5 | 31.2 | 20.7 |
USDHKD | 18.2 | 18.4 | 12.7 | 12.3 |
USDHUF | 33.1 | 33.4 | 28.2 | 19.7 |
USDMXN | 100.7 | 105.4 | 96.7 | 78.7 |
USDNOK | 135.8 | 136.2 | 128.7 | 112.9 |
USDPLN | 35.8 | 35.9 | 31.1 | 21.4 |
USDSEK | 56.1 | 56.7 | 52.4 | 47.9 |
USDSGD | 16.1 | 16.3 | 15.2 | 13.5 |
USDTRY | 1700.8 | 1728.1 | 338.4 | 309.5 |
USDZAR | 104.1 | 118.9 | 96.2 | 85.8 |
TRYJPY | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.2 |
DKKNOK | 9.8 | 10.1 | 7.9 | 4.7 |
AUDSGD | 8.3 | 8.6 | 7.3 | 2.1 |
CHFDKK | 36.2 | 36.7 | 34.8 | 17.7 |
CHFSGD | 15.5 | 15.6 | 13.7 | 3 |
DKKSEK | 11.1 | 11.2 | 9.8 | 5.5 |
DKKZAR | 22.1 | 24.2 | 21.9 | 8.3 |
EURDKK | |
スタンダード+口座 | 18.4 |
ミニ口座 | 18.6 |
プロ口座 | 15.1 |
ECN口座 | 13.3 |
EURHUF | |
スタンダード+口座 | 53.2 |
ミニ口座 | 55.9 |
プロ口座 | 20.2 |
ECN口座 | 15.3 |
EURNOK | |
スタンダード+口座 | 108 |
ミニ口座 | 102.7 |
プロ口座 | 65.8 |
ECN口座 | 51.6 |
EURPLN | |
スタンダード+口座 | 48.6 |
ミニ口座 | 49.2 |
プロ口座 | 46.2 |
ECN口座 | 40.3 |
EURSEK | |
スタンダード+口座 | 20.2 |
ミニ口座 | 20.7 |
プロ口座 | 19.7 |
ECN口座 | 19.7 |
EURTRY | |
スタンダード+口座 | 10417 |
ミニ口座 | 10433 |
プロ口座 | 10997 |
ECN口座 | 929.3 |
USDCNH | |
スタンダード+口座 | 22.1 |
ミニ口座 | 22.4 |
プロ口座 | 21.3 |
ECN口座 | 20.7 |
USDCZK | |
スタンダード+口座 | 15.1 |
ミニ口座 | 15.2 |
プロ口座 | 14.1 |
ECN口座 | 12.7 |
USDDKK | |
スタンダード+口座 | 37.1 |
ミニ口座 | 37.5 |
プロ口座 | 31.2 |
ECN口座 | 20.7 |
USDHKD | |
スタンダード+口座 | 18.2 |
ミニ口座 | 18.4 |
プロ口座 | 12.7 |
ECN口座 | 12.3 |
USDHUF | |
スタンダード+口座 | 33.1 |
ミニ口座 | 33.4 |
プロ口座 | 28.2 |
ECN口座 | 19.7 |
USDMXN | |
スタンダード+口座 | 100.7 |
ミニ口座 | 105.4 |
プロ口座 | 96.7 |
ECN口座 | 78.7 |
USDNOK | |
スタンダード+口座 | 135.8 |
ミニ口座 | 136.2 |
プロ口座 | 128.7 |
ECN口座 | 112.9 |
USDPLN | |
スタンダード+口座 | 35.8 |
ミニ口座 | 35.9 |
プロ口座 | 31.1 |
ECN口座 | 21.4 |
USDSEK | |
スタンダード+口座 | 56.1 |
ミニ口座 | 56.7 |
プロ口座 | 52.4 |
ECN口座 | 47.9 |
USDSGD | |
スタンダード+口座 | 16.1 |
ミニ口座 | 16.3 |
プロ口座 | 15.2 |
ECN口座 | 13.5 |
USDTRY | |
スタンダード+口座 | 1700.8 |
ミニ口座 | 1728.1 |
プロ口座 | 338.4 |
ECN口座 | 309.5 |
USDZAR | |
スタンダード+口座 | 104.1 |
ミニ口座 | 118.9 |
プロ口座 | 96.2 |
ECN口座 | 85.8 |
TRYJPY | |
スタンダード+口座 | 2.6 |
ミニ口座 | 2.7 |
プロ口座 | 2.2 |
ECN口座 | 2.2 |
DKKNOK | |
スタンダード+口座 | 9.8 |
ミニ口座 | 10.1 |
プロ口座 | 7.9 |
ECN口座 | 4.7 |
AUDSGD | |
スタンダード+口座 | 8.3 |
ミニ口座 | 8.6 |
プロ口座 | 7.3 |
ECN口座 | 2.1 |
CHFDKK | |
スタンダード+口座 | 36.2 |
ミニ口座 | 36.7 |
プロ口座 | 34.8 |
ECN口座 | 17.7 |
CHFSGD | |
スタンダード+口座 | 15.5 |
ミニ口座 | 15.6 |
プロ口座 | 13.7 |
ECN口座 | 3.0 |
DKKSEK | |
スタンダード+口座 | 11.1 |
ミニ口座 | 11.2 |
プロ口座 | 9.8 |
ECN口座 | 5.5 |
DKKZAR | |
スタンダード+口座 | 22.1 |
ミニ口座 | 24.2 |
プロ口座 | 21.9 |
ECN口座 | 8.3 |
エキゾチック通貨ペアは取引量が少ないため元々のスプレッドがかなり広めです。そのため、取引手数料が固定のECN口座で最も狭いスプレッドで取引できる銘柄がかなり多めです。
FXGT仮想通貨の最小CFDスプレッド一覧
FXGT(エフエックスジーティー)の仮想通貨は最大1,000倍のレバレッジで取引でき、これは他の海外FX業者と比べてもかなりのハイレバレッジです。また、FXGTは取引できる仮想通貨の種類が豊富です。
ECN口座は手数料が別途発生
ECN口座では、仮想通貨取引1ロットあたり往復0.1%の取引手数料がかかります。仮想通貨価格は変動するため、今回の一覧表には手数料が含まれていません。
FXGT 仮想通貨ペアの最小スプレッド
FXGT(エフエックスジーティー)の仮想通貨は各口座タイプで取り扱い銘柄が大きく異なっており、スタンダード口座やミニ口座、ECN口座では取引できない銘柄が多くあります。仮想通貨ペアの最小スプレッドは以下の通りです。
FXGT仮想通貨の最小スプレッド(pips表記)
銘柄名 | スタンダード+ 口座 |
ミニ口座 | プロ口座 | ECN口座 | Crypto Max 口座 |
ADABTC | 0.7 | - | 0.4 | 3.5 | 0.7 |
ADAEUR | 75.5 | - | 58 | - | 75.5 |
ADAJPY | 141.7 | 141.3 | 132.5 | 76 | 141.7 |
ADAUSD | 70 | 87 | 50 | - | 70 |
BCHEUR | 5 | - | 4.3 | - | 5 |
BCHJPY | 6.4 | - | 5.5 | 4.1 | 6.4 |
BCHUSD | 4.2 | - | 2.5 | 1.8 | 4.2 |
BTCEUR | 172.7 | - | 148.9 | - | 172.7 |
BTCJPY | 315 | 334.5 | 181.6 | 73.7 | 315 |
BTCUSD | 150.2 | 158.7 | 83.1 | 28.7 | 150.2 |
DOGUSD | 25 | - | 24.9 | - | 25 |
DOTBTC | 8.9 | - | 7.5 | 5.5 | 8.9 |
DOTEUR | 19.2 | - | 17.2 | - | 19.2 |
DOTJPY | 56 | - | 57 | 38 | 56 |
DOTUSD | 16.1 | 16.5 | 15.9 | - | 16.1 |
ETHBTC | 2.9 | - | 2.7 | 0.8 | 2.9 |
ETHEUR | 13.1 | - | 8.7 | - | 13.1 |
ETHJPY | 21.7 | 22.4 | 16.3 | 5.9 | 21.7 |
ETHUSD | 11.1 | 10.8 | 7.2 | - | - |
LTCBTC | 0.5 | - | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
LTCEUR | 10.2 | - | 8.4 | - | 10.2 |
LTCJPY | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 1.6 |
LTCUSD | 8.6 | 8.6 | 7.2 | 4.3 | 8.6 |
MBTUSD | 18.1 | - | - | - | 18.1 |
SHBUSD | 0.4 | - | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
XLMBTC | 0.4 | - | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
XLMEUR | 92548.7 | - | 8106.5 | 0 | 92548.7 |
XLMJPY | 148.6 | - | 131.1 | 129.8 | 148.6 |
XLMUSD | 4486.1 | - | 3966.1 | 3306.1 | 4486.1 |
XRPBTC | 0.5 | - | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
XRPEUR | 9.1 | - | 8.2 | - | 9.1 |
XRPJPY | 24.1 | 24.3 | 10.8 | 2.6 | 24.1 |
XRPUSD | 19.5 | 19.5 | 9.8 | 2.6 | 19.5 |
BNBUSD | - | 899.7 | - | - | 988.8 |
SOLUSD | - | 519.3 | 507.1 | - | - |
IOTUSD | - | - | - | - | 58.5 |
XTZUSD | - | - | 0 | - | 246.1 |
BSVUSD | - | - | 0 | - | 0.5 |
TRXUSD | - | - | 0 | - | 1083.1 |
EOSUSD | - | - | 0 | - | 0.4 |
DSHUSD | - | - | 0 | - | 4.8 |
XMRUSD | - | - | 0 | - | 53.1 |
LNKUSD | - | - | 8.7 | - | - |
ZRXUSD | - | - | 0.1 | - | - |
RENUSD | - | - | 1.2 | - | - |
UNIUSD | - | - | 24.2 | - | - |
SNXUSD | - | - | 8.2 | - | - |
CROUSD | - | - | 55.1 | - | - |
AAVUSD | - | - | 25 | - | - |
COMUSD | - | - | 364.5 | - | - |
MATUSD | - | - | 384.1 | - | - |
CHZUSD | - | - | 5115 | - | - |
ENJUSD | - | - | 19864.2 | - | - |
DGBUSD | - | - | 297.6 | - | - |
THTUSD | - | - | 4.1 | - | - |
MANUSD | - | - | 14985.6 | - | - |
ADABTC | |
スタンダード+口座 | 0.7 |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 0.4 |
ECN口座 | 3.5 |
Crypto Max 口座 | 0.7 |
ADAEUR | |
スタンダード+口座 | 75.5 |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 58 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | 75.5 |
ADAJPY | |
スタンダード+口座 | 141.7 |
ミニ口座 | 141.3 |
プロ口座 | 132.5 |
ECN口座 | 76 |
Crypto Max 口座 | 141.7 |
ADAUSD | |
スタンダード+口座 | 70 |
ミニ口座 | 87 |
プロ口座 | 50 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
BCHEUR | |
スタンダード+口座 | 5 |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 4.3 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
BCHJPY | |
スタンダード+口座 | 6.4 |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 5.5 |
ECN口座 | 4.1 |
Crypto Max 口座 | - |
BCHUSD | |
スタンダード+口座 | 4.2 |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 2.5 |
ECN口座 | 1.8 |
Crypto Max 口座 | - |
BTCEUR | |
スタンダード+口座 | 172.7 |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 148.9 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
BTCJPY | |
スタンダード+口座 | 315 |
ミニ口座 | 334.5 |
プロ口座 | 181.6 |
ECN口座 | 73.7 |
Crypto Max 口座 | - |
BTCUSD | |
スタンダード+口座 | 150.2 |
ミニ口座 | 158.7 |
プロ口座 | 83.1 |
ECN口座 | 28.7 |
Crypto Max 口座 | - |
DOGUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 24.9 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
DOTBTC | |
スタンダード+口座 | 8.9 |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 7.5 |
ECN口座 | 5.5 |
Crypto Max 口座 | - |
DOTJPY | |
スタンダード+口座 | 56 |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 57 |
ECN口座 | 38 |
Crypto Max 口座 | - |
DOTUSD | |
スタンダード+口座 | 16.1 |
ミニ口座 | 16.5 |
プロ口座 | 15.9 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
ETHBTC | |
スタンダード+口座 | 2.9 |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 2.7 |
ECN口座 | 0.8 |
Crypto Max 口座 | - |
ETHJPY | |
スタンダード+口座 | 21.7 |
ミニ口座 | 22.4 |
プロ口座 | 16.3 |
ECN口座 | 5.9 |
Crypto Max 口座 | - |
ETHUSD | |
スタンダード+口座 | 11.1 |
ミニ口座 | 10.8 |
プロ口座 | 7.2 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
LTCJPY | |
スタンダード+口座 | 1.6 |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 1.3 |
ECN口座 | 0.6 |
Crypto Max 口座 | - |
LTCUSD | |
スタンダード+口座 | 8.6 |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 7.2 |
ECN口座 | 4.3 |
Crypto Max 口座 | - |
SHBUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 0.3 |
ECN口座 | 0.3 |
Crypto Max 口座 | - |
XLMJPY | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 131.1 |
ECN口座 | 129.8 |
Crypto Max 口座 | - |
XLMUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 3966.1 |
ECN口座 | 3306.1 |
Crypto Max 口座 | - |
XRPBTC | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 0.4 |
ECN口座 | 0.3 |
Crypto Max 口座 | - |
XRPJPY | |
スタンダード+口座 | 24.1 |
ミニ口座 | 24.3 |
プロ口座 | 10.8 |
ECN口座 | 2.6 |
Crypto Max 口座 | - |
XRPUSD | |
スタンダード+口座 | 19.5 |
ミニ口座 | 19.5 |
プロ口座 | 9.8 |
ECN口座 | 2.6 |
Crypto Max 口座 | - |
XTZUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 0 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
BSVUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 0 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
TRXUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 0 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
EOSUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 0 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
DSHUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 0 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
XMRUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 0 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
LNKUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 8.7 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
ZRXUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 0.1 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
RENUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 1.2 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
UNIUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 24.2 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
SNXUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 8.2 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
CROUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 55.1 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
AAVUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 25 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
COMUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 364.5 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
MATUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 384.1 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
CHZUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 5115 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
ENJUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 19864.2 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
DGBUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 297.6 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
THTUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 4.1 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
MANUSD | |
スタンダード+口座 | - |
ミニ口座 | - |
プロ口座 | 14985.6 |
ECN口座 | - |
Crypto Max 口座 | - |
取引コスト自体はECN口座がかなり有利で、銘柄が少なくても取引コストを抑えたい方はECN口座がおすすめです。幅広い仮想通貨を取引したい方は、全銘柄取引できるプロ口座や、仮想通貨専用口座のCryptoMax口座を選択しましょう。
FXGT シンセティックペアの最小スプレッド
「シンセティックペア」は仮想通貨とゴールドやオイルといったCFDを組み合わせたFXGT(エフエックスジーティー)独自の銘柄です。最小スプレッドは以下のようになります。
FXGTシンセティック通貨ペアの最小スプレッド(pips表記)
銘柄名 | スタンダード+ 口座 |
プロ口座 | ECN口座 | Crypto Max 口座 |
BTCXAU | 1990 | 1620 | 201.9 | 1990 |
BTCXAG | 27811 | 19980 | 21105 | 27811 |
BTCUSO | 4601.2 | 4501 | 1937 | 4601.2 |
BTCSPX | 940 | 720 | 190 | 940 |
BTCNAS | 742 | 650 | 180 | 742 |
BTCDOW | 155 | 8.2 | 6.3 | 155 |
BTCAPL | 8.9 | 7.6 | 7.7 | 8.9 |
BTCMET | 32232.1 | 19432 | 21150 | 32232.1 |
BTCAMZ | 147980 | 135500 | 131000 | 147980 |
BTCXAU | |
スタンダード+口座 | 1990 |
プロ口座 | 1620 |
ECN口座 | 201.9 |
Crypto Max 口座 | 1990 |
BTCXAG | |
スタンダード+口座 | 27811 |
プロ口座 | 19980 |
ECN口座 | 21105 |
Crypto Max 口座 | 27811 |
BTCUSO | |
スタンダード+口座 | 4601.2 |
プロ口座 | 4501 |
ECN口座 | 1937 |
Crypto Max 口座 | 4601.2 |
BTCSPX | |
スタンダード+口座 | 940 |
プロ口座 | 720 |
ECN口座 | 190 |
Crypto Max 口座 | 940 |
BTCNAS | |
スタンダード+口座 | 742 |
プロ口座 | 650 |
ECN口座 | 180 |
Crypto Max 口座 | 742 |
BTCDOW | |
スタンダード+口座 | 155 |
